회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 16일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-16 [03:45] count : 428
금 선물은 금융 시장 전반의 위험자산 선호 현상에 따라 약보합권에서 거래되었다. 미국 증시가 강세를 나타낸 가운데 달러도 0.6% 상승하며 안전자산의 움직임을 제한시켰다. 지난 12월 중순 이 후 조정없이 가파르게 상승한 만큼 단기 조정을 염두해 두어야 할 것이다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1215 2023년 01월26일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-25 293
1214 2023년 01월20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-19 304
1213 2023년 01월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-18 313
1212 2023년 01월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-17 274
1211 2023년 01월17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-16 340
1210 2023년 01월13일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-12 253
1209 2023년 01월12일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-11 296
1208 2023년 01월11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-10 288
1207 2023년 01월10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-09 347
1206 2023년 01월06일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-06 288
1205 2023년 01월06일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-06 295
1204 2023년 01월05일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 337
1203 2023년 01월05일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 295
1202 2023년 01월04일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 293
1201 2023년 01월04일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-01-04 298
게시판 검색하기
검색
이전페이지
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
다음페이지