회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 16일 해외선물 Gold 시황
날짜 2019-01-16 [03:45] count : 423
금 선물은 금융 시장 전반의 위험자산 선호 현상에 따라 약보합권에서 거래되었다. 미국 증시가 강세를 나타낸 가운데 달러도 0.6% 상승하며 안전자산의 움직임을 제한시켰다. 지난 12월 중순 이 후 조정없이 가파르게 상승한 만큼 단기 조정을 염두해 두어야 할 것이다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
765 2021년 09월16일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-15 233
764 2021년 09월16일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-15 286
763 2021년 09월15일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-14 270
762 2021년 09월15일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-14 284
761 2021년 09월14일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-13 276
760 2021년 09월14일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-13 242
759 2021년 09월13일 국내시장 시황 NO1 TRADING 1970-01-01 298
758 2021년 09월10일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-10 263
757 2021년 09월10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-10 264
756 2021년 09월09일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-08 241
755 2021년 09월09일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-08 258
754 2021년 09월08일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-07 286
753 2021년 09월08일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-07 268
752 2021년 09월07일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-06 263
751 2021년 09월07일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-06 256
게시판 검색하기
검색
이전페이지
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
다음페이지